| 代号 | 螺纹 T | 软管 HOSE BORE | 尺寸DIMENSIONS | ||
| PART NO. | THREAD T | 公称内径 DN | 标号 DASH | L | S1 |
| 10611-14-04RW | M14X1.5 | 6 | 04 | 23 | 19 |
| 10611 14-06RW | M14X1.5 | 10 | 06 | 22.5 | 19 |
| 10611-16-04RW | M16X1.5 | 6 | 04 | 26 | 22 |
| 10611-16-05RW | M16X1.5 | 8 | 05 | 26 | 22 |
| 10611-18-06RW | M18X1.5 | 10 | 06 | 25.5 | 24 |
| 10611-22-06RW | M22X1.5 | 10 | 06 | 29.5 | 27 |
| 10611-22-08RW | M22X1.5 | 12 | 08 | 30.5 | 27 |
| 10611-24 10RW | M24X1.5 | 16 | 10 | 31 | 30 |
| 10611-26-10RW | M26X1.5 | 16 | 10 | 34 | 32 |
| 10611-30-12RW | M30X2 | 20 | 12 | 35 | 36 |
| 10611-33-16RW | M33X2 | 25 | 16 | 42.2 | 46 |
| 10611-42-20RW | M42X2 | 32 | 20 | 44.2 | 50 |
| 10611-45-20RW | M45X2 | 32 | 20 | 44.2 | 55 |
| 10611-48-24RW | M48X2 | 40 | 24 | 45 | 55 |
| 10611-52-24RW | M52X2 | 40 | 24 | 45 | 60 |
注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为10612-XX-XXRW 。
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!